ZKXB-HJ箱变环境综合监控装置
所属分类:智能配电室硬件产品
- 点击次数:191
- 发布日期:2024-05-26 18:35:00
ZKXB-HJ箱变环境监控系统装置
1. 2路温湿度传感器,控制2路150W除湿机
2.
2路露点温度监测,控制2路硅胶加热板控制板体温度。
3.2路烟雾浓度传感器监测
4. 1路PT100油温监测控制
5.
可选配2路局放在线监测
6.可选配母排无线测温
7.带有RS485和4-20mA通讯接口
ZKXB-HJ箱变综合环境监控装置
Installation & Operation Manual
说 明 书
V1.01
安全和注意事项
危险和警告
■本装置只能由专业人士进行安装和维护。
■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障,厂家不承担任何责任。
触电、燃烧和爆炸的危险
■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。
■对设备进行任何操作前,应隔离电压输入和切断设备的工作电源.
■要有一台**的电压检测设备来确认电压是否已切断。
■在将设备通电前,应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
注:本设备初始密码:0004
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害
目 录
一、概述
箱变、集装箱式变电站等户外电气设备,运行环境十分恶劣( 早晚温差较大、空气相对湿度大、夏季温度高等问题) ,现场运行的很多机柜内部出现了不同程度凝露或结冰情况。凝露产生的水珠滴落在机柜内部元器件、接线端子、母排上等,形成绝缘缺陷和事故,危及设备和人身安全。本装置针对凝露或结冰采用综合治理控制, **破坏凝露或结冰形成条件,消除机柜凝露或结冰。
二、 主要功能
装置由主机、箱体专用加热膜和微型抽湿机三大部分组成。
① 装置可以测量箱体内的 2 路环境温度和湿度、2 路露点数据、 2路板体温度及 1 路变压器油温监测数据。2路烟雾报警(选配)、2路局放监测(选配)、还可*高选配24路无线测温;
② 其中环境湿度控制除湿机的工作,环境温度控制排风输出, 露点温度控制箱体加热膜的工作;
③ 装置具有 2 路加热膜输出、2 路除湿机控制输出、 1 路风机输出、1 路烟雾报警输出、1 油温报警输出 1路油温超温跳闸输出、1路触点报警输出、1路局放报警输出和装置失电;
④ 装置具有1路油温变送输出,上下限均可手动设置;
⑤ 装置具有RS485通讯功能,使用标准Modbus-RTU通讯规约;
⑥ 采用大屏中文点阵液晶屏显示,可以显示所有传感器的测量状态、负载起控状态、故障信息、报警信息等。
三、主要技术指标
技术参数 | 技术指标 | |
测量范围 | PT100温度 | 范围:-40℃~200℃,精度:±1℃ |
温度传感器 | 范围:-40℃~120℃,精度:±1℃ | |
板体温度 | 范围:-40℃~150℃,精度:±1℃ | |
湿度传感器 | 范围:10%~99% | |
默认参数 | 油温报警温度 | 80℃(默认) |
油温跳闸温度 | 95℃(默认) | |
风机启动温度 | 40℃ | |
风机停止温度 | 30℃ | |
触点报警温度 | 90℃ | |
烟雾报警值 | 1000PPM | |
除湿机启动湿度 | 85% | |
除湿机停止湿度 | 75% | |
加热启动 | 露点启控设置:温差[柜体温度 - 环境温度]低于温差启控值时,启动加热器。露点起控值:-1℃ | |
加热停止 | 温差[柜体温度 - 环境温度]大于[启控值 + 回差]时关闭加热器。露点回差值:5℃ | |
4-20mA输出 | 变送下限0℃ ;变送上限 200℃(出厂默认100℃) | |
通讯参数 | 波特率:9600 数据位:8 停止位:1 无校验 | |
报警跳闸加热除湿排风装置失电继电器 | AC220V/5A;DC30V/5A(常开,无源)
| |
工作电源 | 电压 | AC85~265V |
功耗 | ≤5VA | |
绝缘电阻 | ≥100MW | |
工作环境 (控制器) | 温度 | -10℃~+55℃ |
湿度 | ≤95%RH,不结露,无腐蚀 | |
海拔 | ≤2500米 | |
外形尺寸 | 148*76*96.5mm |
四、面板和按键功能
4.1面板示意图
4.2按键功能
“上移”按键 | 1.在主屏用作向上切换测量屏选项; 2.在参数设定时用作向上移动选项; 3.在输入密码界面用作增加数值选项 |
“下移”按键 | 1.在主屏用来向下切换测量屏选项; 2.在参数设定时用作向下移动选项; 3.在输入密码界面用作移位选项 |
“ESC”按键 | 退出/取消按键 |
“SET”按键 | 确认按键 |
五、 编程菜单
五、接线端子图
六、外形及安装尺寸
装置外形尺寸(单位:mm) |
外形尺寸:148*76*96.5mm 开孔尺寸:137*65mm
|
PT100温度传感器外形尺寸(单位:mm) |
|
局放传感器外形尺寸(单位:mm) |
局放传感器配线出厂默认为10米 |
板体温度传感器外形尺寸(单位:mm) |
安装方式:磁铁吸附式安装 板体温度传感器配线出厂默认为8米。 |
温湿度传感器外形尺寸(单位:mm) |
温湿度传感器配线出厂默认为10米。 |
微型无源无线温度传感器外形尺寸(单位:mm) |
① 取电合金片:用于感应取电 ② 后盖片:感应温度 ③ 表带:模块主体
主体尺寸:35mm*21mm*13.7mm(表带总长385mm)
|
烟雾探测器外形尺寸(单位:mm) |
烟雾探测器配线出厂默认为
|
七、安装注意事项
1、装置上电之前,请认真核对说明书上的接线端子图,核对无误后方可上电。
2、板体温度传感器安装:
远离强电设备和加热膜负载;
温度传感器的引线不宜过长,会引起外界干扰和测量精度的**度,请根据现场应用的实际情况来选择合适的引线长度,走线时应远离强电设备;
传感器安装在距离热源*远的加热膜附近;
传感器采集中心距离加热膜*外侧边缘7-10cm距离。
3、加热膜安装:
固定硅胶加热膜的螺钉必须确保焊接牢固,硅胶加热膜安装前务必保持平整并与安装面紧密接触。
安装时,加热膜距离安装面边缘距离为 1cm~5cm;相邻两块加热膜边缘之间的间隔距离为 5cm~15cm
附录:通讯协议
分类 | 寄存器地址 | 功能 | 单位 | 支持命令 | 备注 |
系统参数 | 1 | 装置地址 | 0x03 0x10 | 1~255 | |
2 | 波特率状态字 | 0: 1200 1: 2400 2: 4800 3: 9600(默认) | |||
3 | 备用 | ||||
4 | 备用 | ||||
5 | 循显时间 | 5~999秒(默认10,设置为999固定不翻屏) | |||
6 | 自动熄屏时间 | 5~999秒(默认60,设置为999常亮不熄屏) | |||
7 | 备用 | ||||
8 | 备用 | ||||
9 | 备用 | ||||
10 | 报警音 | 0: 关 1: 开(默认) | |||
11 | 按键音 | 0: 关 1: 开(默认) | |||
12 | AO变送下限值 | 0~50℃(默认0℃) | |||
13 | AO变送上限值 | 5~200℃(默认100℃) | |||
14 | 无线测温点数量 | 0~24(暂做24,48要接收资源足够和重定规约) | |||
15 | 无线离线时间 | 2~200分钟(默认30分钟) | |||
16 | 备用 | ||||
报警参数 | 51 | 温度上限 | 0x03 0x10 | 10~30℃(默认15℃) | |
52 | 温度下限 | 0~20℃(默认5℃) | |||
53 | 湿度上限 | 60~95%(默认85%) | |||
54 | 湿度下限 | 50~85%(默认75%) | |||
55 | 排风上限 | 20~60℃(默认40℃) | |||
56 | 排风下限 | 10~50℃(默认30℃) | |||
57 | 油温报警 | 40~120℃(默认80℃) | |||
58 | 油温跳闸 | 50~150℃(默认95℃) | |||
59 | 油温回差 | 2~20℃(默认20℃) | |||
60 | 油温跳闸延时 | 0~999秒(默认5秒) | |||
61 | 油温报警延时 | 0~999秒(默认5秒) | |||
62 | 烟感报警延时 | 0~999秒(默认5秒) | |||
63 | 局放报警延时 | 0~999秒(默认5秒) | |||
64 | 露点启控值 | -10~10℃(默认-1℃) | |||
65 | 露点回差值 | 2~20℃(默认5℃) | |||
66 | 烟感报警值 | 100~999ppm(默认1000ppm) | |||
67 | 无线报警温度 | 50~200℃(默认90℃) | |||
68 | 无线报警回差 | 5~50℃(默认10℃) | |||
69 | 备用 | ||||
70 | 备用 | ||||
无线点号 | 101 | 无线测温点1地址高16位 | 0x03 0x10 | 32位无符号数,高位在前(暂时只做24个点) | |
102 | 无线测温点1地址低16位 | ||||
103 | 无线测温点2地址高16位 | ||||
104 | 无线测温点2地址低16位 | ||||
105 | 无线测温点3地址高16位 | ||||
106 | 无线测温点3地址低16位 | ||||
107 | 无线测温点4地址 | ||||
108 | |||||
109 | 无线测温点5地址 | ||||
110 | |||||
111 | 无线测温点6地址 | ||||
112 | |||||
113 | 无线测温点7地址 | ||||
114 | |||||
115 | 无线测温点8地址 | ||||
116 | |||||
117 | 无线测温点9地址 | ||||
118 | |||||
119 | 无线测温点10地址 | ||||
120 | |||||
121 | 无线测温点11地址 | ||||
122 | |||||
123 | 无线测温点12地址 | ||||
124 | |||||
125 | 无线测温点13地址 | ||||
126 | |||||
127 | 无线测温点14地址 | ||||
128 | |||||
129 | 无线测温点15地址 | ||||
130 | |||||
131 | 无线测温点16地址 | ||||
132 | |||||
133 | 无线测温点17地址 | ||||
134 | |||||
135 | 无线测温点18地址 | ||||
136 | |||||
137 | 无线测温点19地址 | ||||
138 | |||||
139 | 无线测温点20地址 | ||||
140 | |||||
141 | 无线测温点21地址 | ||||
142 | |||||
143 | 无线测温点22地址 | ||||
144 | |||||
145 | 无线测温点23地址 | ||||
146 | |||||
147 | 无线测温点24地址 | ||||
148 | |||||
系统时间 | 221 | 年-月 | 0x03 0x10 | 采用BCD码,高字节在前,空处固定为0 | |
222 | 日-空 | ||||
223 | 空-时 | ||||
224 | 分-秒 | ||||
测量数据 | 401 | 高压室板体温度 | 0.1℃ | 0x03 | 16位有符号数,高字节在前 |
402 | 高压室露点温度 | ||||
403 | 高压室环境温度 | ||||
404 | 高压室环境湿度 | 0.1% | |||
405 | 低压室板体温度 | 0.1℃ | |||
406 | 低压室露点温度 | ||||
407 | 低压室环境温度 | ||||
408 | 低压室环境湿度 | 0.1% | |||
409 | 变压器油温 | 0.1℃ | |||
410 | 高压室烟雾浓度 | 1ppm | 16位无符号数,高字节在前 | ||
411 | 低压室烟雾浓度 | ||||
412 | 高压室AE放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
413 | 高压室AE放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
414 | 高压室TEV放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
415 | 高压室TEV放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
416 | 高压室UHF放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
417 | 高压室UHF放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
418 | 变压器室AE放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
419 | 变压器室AE放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
420 | 变压器室TEV放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
421 | 变压器室TEV放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
422 | 变压器室UHF放电次数 | 次 | 16位无符号数,高字节在前 | ||
423 | 变压器室UHF放电强度 | dB | 16位有符号数,高字节在前 | ||
424 | 报警或开出状态 | - | 16位无符号数,详见参数说明页 | ||
425 | 备用 | ||||
426 | 备用 | ||||
无线数据 | 451 | 无线测温点1数据 | 0.1℃ | 0x03 | 16位有符号数,高字节在前(暂时只做24个点) |
452 | 无线测温点2数据 | ||||
453 | 无线测温点3数据 | ||||
454 | 无线测温点4数据 | ||||
455 | 无线测温点5数据 | ||||
456 | 无线测温点6数据 | ||||
457 | 无线测温点7数据 | ||||
458 | 无线测温点8数据 | ||||
459 | 无线测温点9数据 | ||||
460 | 无线测温点10数据 | ||||
461 | 无线测温点11数据 | ||||
462 | 无线测温点12数据 | ||||
463 | 无线测温点13数据 | ||||
464 | 无线测温点14数据 | ||||
465 | 无线测温点15数据 | ||||
466 | 无线测温点16数据 | ||||
467 | 无线测温点17数据 | ||||
468 | 无线测温点18数据 | ||||
469 | 无线测温点19数据 | ||||
470 | 无线测温点20数据 | ||||
471 | 无线测温点21数据 | ||||
472 | 无线测温点22数据 | ||||
473 | 无线测温点23数据 | ||||
474 | 无线测温点24数据 | ||||
事件记录 | 512 | 读事件记录(寄存器个数12个) | 0x03 | 每次读*旧的未读事件记录,必须执行读至少一次事件记录和写事件记录确认操作后才能读下一条,事件记录格式见参数说明页(寄存器地址512[0x0200]) | |
528 | 写事件记录确认(命令0x5555) | 0x06 | |||
报文示例: 事件记录读取:01 03 02 00 00 0C 44 77 事件记录确认:01 06 02 10 55 55 76 D8 |
事件记录参数说明(寄存器地址292)0x0124 |
事件记录数据格式: |
事件类型说明: |
事件位置说明: |
报警或开出状态位说明(寄存器地址424) |
报警或开出状态位说明: |
事件记录参数说明(寄存器地址512[0x0200]) |
事件记录数据格式: |
事件类型说明: |
事件位置说明: |